
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Diese Zelte haben sich seit Jahrzehnten bei Rettungsdiensten, Feuerwehren und Hilfsorganisationen in aller Welt bewährt. Durch die vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten sind sie auch als Parytzelte hervorragend geeignet. Aufbau und Handhabung sind sehr einfach und erfordern keinerlei Spezialkenntnisse. Spezifikation: |
||
| Gerüst: | Stahlrohr, Durchmesser 32 mm, Wandstärke 1,5 mm galvanisch verzinkt und goldpassiviert Aluminium, Durchmessser 40 mm, Wandstärke 1,5 mm |
|
| Gewebe: | Baumwollmischgewebe (50% Baumwolle / 50% Polyester) atmungsaktiv, wasserdruckbeständig imprägniert, fäulnishemmend ausgerüstet Farbe: natur, Gewicht: ca. 420 g/qm Planenstoff mit beidseitiger Kunststoffbeschichtung wasserdicht, schwer entflammbar ausgerüstet Farben: uni oder gestreift, Gewicht: ca. 680 g/qm |
|
| Ausführung: | Eingang im Giebel in der Mitte geteilt, Verschluss mittels Schlingen und Knebel, Rückhalter für beide Giebelhälften, ringsherum mit Bodenstreifen aus PVC, Fenster mit Außenklappe |
|
| Zubehör: | Trennwände, Bodendecken, Packsack-Garnituren |
|
| Sonder-ausstattung: | zusätzliche Fenster, seitliche Teilungen, aufrollbare Seitenteile, Vordächer, Schornsteindurchlässe, zusätzliche Eingänge, Abdeckstreifen zum Verbinden von zwei Zelten |
|
| Größen: | Breiten : Längen: Seitenhöhe: |
4,00 m / 5,60 m / 6,00 m 4,00 m / 6,00 m / 8,00 m /10,00 m ca.1,70 m /ca.2,00 m |
| Andere Größen und Ausstattungen auf Anfrage! | ||
